top of page
.png)
Flying Squad
This will be a place to add more information about the competitor. Video links, bio, and any other relevant information. If you would like to update your 'competitor card' please email info@sportkite.org subject; Competitor Card
Individual competitions
This will display based on 'competition year' not calendar year
Ruleset | Conference | Event | End Date | Discipline | Place | Score | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISK | STACK | 2003 Eurocup - Frejus | 11/1/2003 | OMP | 1 | 60.9 | Combined Precision and Ballet Score |
ISK | STACK | 2003 Eurocup - Frejus | 11/1/2003 | OMT | 1 | Multi Line Team Combined Precision and Ballet | |
ISK | STACK UK | 2003 Middle Wallop - UK Nationals | 8/10/2003 | OMPB | 1 | 76.53 | |
ISK | STACK UK | 2003 Middle Wallop - UK Nationals | 8/10/2003 | OMPP | 1 | 69.27 | |
ISK | STACK UK | 2003 Middle Wallop - UK Nationals | 8/10/2003 | OTMB | 2 | 72.67 | |
ISK | STACK UK | 2003 Middle Wallop - UK Nationals | 8/10/2003 | OTMP | 1 | 66 | |
ISK | STACK UK | 2003 Newbury - UK Nationals | 7/20/2003 | OMPB | 1 | 77.2 | |
ISK | STACK UK | 2003 Newbury - UK Nationals | 7/20/2003 | OMPP | 1 | 59.03 | |
ISK | STACK UK | 2003 Newbury - UK Nationals | 7/20/2003 | OTB | 1 | 80.2 | |
ISK | STACK UK | 2003 Newbury - UK Nationals | 7/20/2003 | OTP | 1 | 74.17 | |
ISK | STACK UK | 2002 Middle Wallop UK Nationals | 8/10/2002 | OMPB | 1 | 82.55 | |
ISK | STACK UK | 2002 Middle Wallop UK Nationals | 8/10/2002 | OMPP | 1 | 68.37 | |
ISK | STACK UK | 2002 Middle Wallop UK Nationals | 8/10/2002 | OMTB | 1 | 76.4 | |
ISK | STACK UK | 2002 Middle Wallop UK Nationals | 8/10/2002 | OMTP | 1 | 71.6 | |
ISK | STACK UK | 2002 Rougham UK Nationals | 5/12/2002 | OMPB | 1 | 84.05 | |
ISK | STACK UK | 2002 Rougham UK Nationals | 5/12/2002 | OMPP | 1 | 65.2 | |
ISK | STACK UK | 2002 Rougham UK Nationals | 5/12/2002 | OTMB | 1 | 75.05 | |
ISK | STACK UK | 2002 Rougham UK Nationals | 5/12/2002 | OTMP | 1 | 65.65 | |
ISK | STACK UK | 2002 Southampton UK Nationals | 6/22/2002 | OMB | 1 | 87.2 | |
ISK | STACK UK | 2002 Southampton UK Nationals | 6/22/2002 | OMP | 1 | 71.15 | |
ISK | STACK UK | 2002 Southampton UK Nationals | 6/22/2002 | OTB | 2 | 73.4 | |
ISK | STACK UK | 2002 Southampton UK Nationals | 6/22/2002 | OTP | 1 | 55.33 | |
ISK | STACK UK | 2001 Brentwood and Black Heath Winter League | 3/25/2001 | OMPP | 1 | 65.9 | |
ISK | STACK UK | 2001 Brentwood and Black Heath Winter League | 3/25/2001 | OMTP | 1 | 63.45 | |
ISK | STACK | 2001 Eurocup Gosport UK | 10/14/2001 | OMT | 1 | 74.56 | Combined Score for Ballet and Precision Only Top Results noted |
ISK | STACK UK | 2001 Middle Wallop UK Nationals | 8/5/2001 | OMPB | 1 | 8.1 | Noted with lower scoring format |
ISK | STACK UK | 2001 Middle Wallop UK Nationals | 8/5/2001 | OMPP | 1 | 8.27 | Noted with lower scoring format |
ISK | STACK UK | 2001 Middle Wallop UK Nationals | 8/5/2001 | OMTB | 1 | 8.53 | Noted with lower scoring format |
ISK | STACK UK | 2001 Middle Wallop UK Nationals | 8/5/2001 | OMTP | 1 | 8.02 | Noted with lower scoring format |
ISK | STACK UK | 2001 Newbury UK Nationals - July | 7/15/2001 | OMTB | 1 | 7.81 | Noted with lower scoring format |
ISK | STACK UK | 2001 Newbury UK Nationals - July | 7/15/2001 | OMTP | 1 | 7.24 | Noted with lower scoring format |
ISK | STACK UK | 2001 Rougham UK Nationals | 5/13/2001 | OMPB | 1 | 72.5 | |
ISK | STACK UK | 2001 Rougham UK Nationals | 5/13/2001 | OMPP | 1 | 71.75 | |
ISK | STACK UK | 2001 Rougham UK Nationals | 5/13/2001 | OMTB | 1 | 7.5 | |
ISK | STACK UK | 2001 Rougham UK Nationals | 5/13/2001 | OMTP | 1 | 64.25 | |
ISK | STACK UK | 2001 Southampton UK Nationals | 6/24/2001 | OMPB | 1 | 7.65 | Noted with lower scoring format |
ISK | STACK UK | 2001 Southampton UK Nationals | 6/24/2001 | OMPP | 1 | 6.64 | Noted with lower scoring format |
ISK | STACK UK | 2000 Bristol Winter League | 10/29/2000 | OPP | 1 | 53.75 | |
ISK | STACK UK | 2000 Southampton UK | MTB | 1 | 46.8 | ||
ISK | STACK UK | 2000 Southhampton UK Nationals | 6/24/2000 | MMTB | 1 | 46.8 |
pairs and teams competitions
Please note that an individual competitor may not show up in a team or pair, if that information was not available at the time of the publication of the database.
Ruleset | Conference | Event | End Date | Name | Discipline | Place | Score | P/T MEMBERS NAMES | Notes |
---|
bottom of page